首页 |
|
威澳门尼斯人电气化局集团有限公司贵阳轨道交通二号线一期车站装修及机电工程4标项目部物资采购第一批招标公告
威澳门尼斯人电气化局集团有限公司贵阳轨道交通二号线一期车站装修及机电工程4标项目部物资采购第一批招标公告
招标编号:CRCC-GYDT-01
1. 招标条件
贵阳市轨道交通二号线一期工程车站装修及机电工程(七机路口站~油炸街),《贵阳市城市总体规划)》获国务院批准实施(2011~2020年) (2017年修订)批准建设,项目业主为:贵阳市城市轨道交通集团有限公司,建设资金来源已落实;本次采购人为:威澳门尼斯人电气化局集团有限公司贵阳轨道交通二号线一期车站装修及机电工程4标项目部,本项目现已具备招标条件,现对该项目物资采购进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1线路概况
贵阳市轨道交通二号线一期工程车站装修及机电工程4标包括 DK22+658~金鸭村站、金鸭村站~马王庙站区间、马王庙站、马王庙站~北京西路站区间、北京西路站、北京西路站~三桥站区间、三桥站、三桥站~DK29+142 四站四区间的装饰装修工程、通风空调工程、车站给排水及消防工程、动力照明工程及地面附属工程。
2.3招标内容:(见附件一:物资需求一览表)。
3. 投标人资格要求
3.1本次招标要求投标人须具备:
3.1.1在中华人民共和国境内依法注册,具有法人资格;
3.1.2投标人须为增值税一般纳税人;
3.1.3投标物资的生产企业须具有有效的ISO9000体系认证证书;
3.1.4投标人应提供2017至2018年度会计师事务所出具的审计报告(新注册的公司不需提供);
3.1.5投标人和投标物资生产企业应提供有效的法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证;
3.1.6投标物资如属于国家颁发生产许可证范围内的,应提供《全国工业产品生产许可证》;如属于行政许可或强制认证的,应提供行政许可或强制认证证书;
3.1.7投标人自投标文件递交之日起前一年无人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录,需提供中国裁判文书网上的查询结果;投标人不能为失信被执行人,需提供“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”网站“信用信息”查询记录。
3.1.8同一包件内不允许投标物资生产企业及其代理商同时参加投标,且允许代理商投标的包件同一投标物资只允许授权唯一投标人。
3.2本次招标对投标人的专项资格要求见附件一:招标物资一览表。
3.3法定代表人为同一个人的两个及以上投标人或母公司、全资子公司及控股公司关系,不得参与同一个包件投标。一个制造商对同一品牌同一型号的物资,仅能委托一个代理商参加投标。
3.4本次招标物资一包一投。
3.5本次招标采取资格后审方式。
4.招标文件的获取
4.1购买招标文件报名:凡有意参加投标者请于2019年11月29日16:00前,将填写完整的《投标申请表》(附件二)加盖公章后电传至0312-7938587。
4.2发售招标文件时间地点:凡有意参加的投标人,请于2019 年11月25日至2019年11月29日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)将投标申请表、单位介绍信、身份证明及电汇凭证扫描件发送至ztjkjgs@126.com邮箱购买招标文件(银行账户名称:中铁建电气化局集团科技有限公司,账号:99610100102700845910,开户行:交通银行北京西区支行,电汇备注:招标项目、招标编号、标书款)。
4.3本次招标的招标文件不邮购。
4.4招标文件每包件售价见招标公告招标物资一览表,售后不退。
5. 投标文件的递交
5.1投标文件递交的时间为:2019年12月25日08时30分至09时00分,递交投标文件的截止时间:2019年12月25日09时00分,地点为:四川省成都市青羊区日月大道一段978号青羊万达广场3栋2单元魅城·凯冠酒店(成都万达西站店)14层道竹会议室。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
6.发布公告的媒介
中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、威澳门尼斯人物资采购平台(http://ecm.crcc.cn)、中铁建电气化局集团科技有限公司(http://kj.crcebg.com)、威澳门尼斯人电气化局第五工程有限公司()上发布。
7. 联系方式
7.1招标人:威澳门尼斯人电气化局集团有限公司贵阳轨道交通二号线一期车站装修及机电工程4标项目部
地 址:贵州省贵阳市观山湖区都匀路金利大厦A座19楼会议室
物资联系人:田红超 电话: 18685387666
李彦文 电话: 18934800999
技术联系人:杨 越 电话:18181575551(设备区装饰装修、通风专业)
商永松 电话:15298258508(公共区装饰装修专业)
王 威 电话:15181630921(动照专业)
王金登 电话:18722909082(给排水及消防专业)
邮 箱:285637543@qq.com
7.2 招标代理机构:中铁建电气化局集团科技有限公司
邮 箱:ztjkjgs@126.com
2019年11月25日
附件1:招标物资一览表
序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号或材质 | 计量单 位 | 数量 | 投标人资格条件 | 标书售价(元) | 使用专业 | 备注 |
1 | DZ-01 | 桥架 | 热镀锌100*100 | m | 800 | 1、生产企业注册资金不少2000万元人民币。 | 2000 | 动照专业 | 含盖板 |
2 | 桥架 | 热镀锌200*200 | m | 860 | 含盖板 | ||||
3 | 桥架 | 热镀锌400*200 | m | 1005.81 | 含盖板 | ||||
4 | 桥架 | 热镀锌600*200 | m | 2745.86 | 含盖板 | ||||
5 | 桥架 | 热镀锌800*200 | m | 1272.68 | 含盖板 | ||||
6 | 桥架 | 热镀锌 1000*200 | m | 158 | 含盖板 | ||||
7 | 桥架水平90°弯头 | 热镀锌 (200*200)*100 | 个 | 50 | |||||
8 | 桥架水平90°弯头 | 热镀锌(400*400)*200 | 个 | 74 | |||||
9 | 桥架水平90°弯头 | 热镀锌(600*600)*200 | 个 | 54 | |||||
10 | 桥架水平90°弯头 | 热镀锌(800*800)*200 | 个 | 32 | |||||
11 | 桥架垂直向下90° | 热镀锌(400*400)*200 | 个 | 17 | |||||
12 | 桥架垂直向上90° | 热镀锌(400*400)*200 | 个 | 17 | |||||
13 | 桥架垂直向下90° | 热镀锌(800*800)*200 | 个 | 23 | |||||
14 | 桥架垂直向上90° | 热镀锌(800*800)*200 | 个 | 17 | |||||
15 | 桥架垂直向下90° | 热镀锌(200*200)*100 | 个 | 140 | |||||
16 | 桥架垂直向上90° | 热镀锌(200*200)*100 | 个 | 10 | |||||
17 | 桥架水平三通 | 热镀锌(400*400*400)*200 | 个 | 24 | |||||
18 | 桥架水平三通 | 热镀锌(400*800*600)*200 | 个 | 3 | |||||
19 | 桥架水平三通 | 热镀锌(600*600*600)*200 | 个 | 38 | |||||
20 | 桥架水平三通 | 热镀锌(800*400*800)*200 | 个 | 9 | |||||
21 | 桥架水平三通 | 热镀锌(400*800*800)*200 | 个 | 1 | |||||
22 | 桥架水平三通 | 热镀锌(800*800*600)*200 | 个 | 4 | |||||
23 | 桥架水平三通 | 热镀锌(600*600*800)*200 | 个 | 1 | |||||
24 | 桥架水平三通 | 热镀锌(800*800*800)*200 | 个 | 46 | |||||
25 | 桥架水平三通 | 热镀锌(400*800*400)*200 | 个 | 2 | |||||
26 | 桥架水平三通 | 热镀锌(600*400*600)*200 | 个 | 10 | |||||
27 | 桥架水平三通 | 热镀锌(800*600*800)*200 | 个 | 5 | |||||
28 | 桥架水平三通 | 热镀锌(600*600*800)*200 | 个 | 6 | |||||
29 | 桥架水平三通 | 热镀锌(600*800*600)*200 | 个 | 3 | |||||
30 | 桥架水平三通 | 热镀锌(800*1000*1000)*200 | 个 | 1 | |||||
31 | 桥架水平三通 | 热镀锌(1000*1000*1000)*200 | 个 | 4 | |||||
32 | 桥架水平三通 | 热镀锌(1000*800*800)*200 | 个 | 1 | |||||
33 | 桥架水平三通 | 热镀锌(400*600*400)*200 | 个 | 1 | |||||
34 | 桥架水平四通 | 热镀锌(600* 800*600*800)*200 | 个 | 4 | |||||
35 | 桥架水平四通 | 热镀锌(800* 800*800*800*200 | 个 | 2 | |||||
36 | 桥架水平四通 | 热镀锌(600* 800*800*800)*200 | 个 | 1 | |||||
37 | 桥架水平90°变头 | 热镀锌(600*800)*200 | 个 | 7 | |||||
38 | 桥架165°弯头 | 热镀锌(400*400)*200 | 个 | 1 | |||||
39 | 桥架120°弯头 | 热镀锌(400*400)*200 | 个 | 1 | |||||
1 | DZ-02 | 电缆 | WDZB-YJY-1kV 1x240 | m | 1155 | 1、生产企业注册资金不少于1亿元人民币。 6、近五年内至少有1条城市轨道交通线路供货业绩。 | 2000 | 动照专业 | |
2 | 电缆 | WDZBN-RYJSP-2X2.5 | m | 4980 | |||||
3 | 电缆 | WDZB-YJY-1kV 1x95 | m | 6490 | |||||
4 | 电缆 | WDZB-YJY-1kV 3×25+1×16 | m | 735 | |||||
5 | 电缆 | WDZB-YJY-1kV 3x150+2x70 | m | 1610 | |||||
6 | 电缆 | WDZB-YJY-1kV 3x185+2x95 | m | 170 | |||||
7 | 电缆 | WDZB-YJY-1kV 3x25+2x16 | m | 700 | |||||
8 | 电缆 | WDZB-YJY-1kV 3x35+1x16 | m | 435 | |||||
9 | 电缆 | WDZB-YJY-1kV 3x35+2x16 | m | 90 | |||||
10 | 电缆 | WDZB-YJY-1kV 3x4 | m | 3310 | |||||
11 | 电缆 | WDZB-YJY-1kV 3x50+2x25 | m | 1725 | |||||
12 | 电缆 | WDZB-YJY-1kV 3x6 | m | 2070 | |||||
13 | 电缆 | WDZB-YJY-1kV 3x70+2x35 | m | 1970 | |||||
14 | 电缆 | WDZB-YJY-1kV 4x120+1x70 | m | 275 | |||||
15 | 电缆 | WDZB-YJY-1kV 4*70+1*35 | m | 80 | |||||
16 | 电缆 | WDZB-YJY-1kV 4x150+1x70 | m | 515 | |||||
17 | 电缆 | WDZB-YJY-1kV 4x185+1x95 | m | 1015 | |||||
18 | 电缆 | WDZB-YJY-1kV 4x25+1x16 | m | 3470 | |||||
19 | 电缆 | WDZB-YJY-1kV 4x16 | m | 300 | |||||
20 | 电缆 | WDZB-YJY-1kV 4x35+1x16 | m | 13225 | |||||
21 | 电缆 | WDZB-YJY-1kV 4x4 | m | 1975 | |||||
22 | 电缆 | WDZB-YJY-1kV 4x70+1x35 | m | 4060 | |||||
23 | 电缆 | WDZB-YJY-1kV 5x10 | m | 470 | |||||
24 | 电缆 | WDZB-YJY-1kV 5x16 | m | 4665 | |||||
25 | 电缆 | WDZB-YJY-1kV 5x6 | m | 405 | |||||
26 | 电缆 | WDZBN-KYJYP-1kV 10x1.5 | m | 3270 | |||||
27 | 电缆 | WDZBN-KYJYP-1kV 18x1.5 | m | 485 | |||||
28 | 电缆 | WDZBN-KYJYP-1kV 4x1.5 | m | 3305 | |||||
29 | 电缆 | WDZBN-KYJYP-1kV 7x1.5 | m | 2180 | |||||
30 | 电缆 | WDZBN-KYJYP-1kV 9x1.5 | m | 31920 | |||||
31 | 电缆 | WDZBN-YJY-1kV 2x4 | m | 295 | |||||
32 | 电缆 | WDZBN-YJY-1kV 3x150+1x70 | m | 1250 | |||||
33 | 电缆 | WDZBN-YJY-1kV 3x25+2x16 | m | 1870 | |||||
34 | 电缆 | WDZBN-YJY-1kV 3x185+2x95 | m | 3120 | |||||
35 | 电缆 | WDZBN-YJY-1kV 3x35+1x16 | m | 685 | |||||
36 | 电缆 | WDZBN-YJY-1kV 3x35+2x16 | m | 1350 | |||||
37 | 电缆 | WDZBN-YJY-1kV 3x4 | m | 630 | |||||
38 | 电缆 | WDZBN-YJY-1kV 3x50+2x25 | m | 1100 | |||||
39 | 电缆 | WDZBN-YJY-1kV 3x6 | m | 735 | |||||
40 | 电缆 | WDZBN-YJY-1kV 4x10 | m | 200 | |||||
41 | 电缆 | WDZBN-YJY-1kV 3x70+2x35 | m | 2615 | |||||
42 | 电缆 | WDZBN-YJY-1kV 4x150+1x70 | m | 1470 | |||||
43 | 电缆 | WDZBN-YJY-1kV 4x16 | m | 935 | |||||
44 | 电缆 | WDZBN-YJY-1kV 4x25+1x16 | m | 2760 | |||||
45 | 电缆 | WDZBN-YJY-1kV 4x16+4x4 | m | 260 | |||||
46 | 电缆 | WDZBN-YJY-1kV 4x25 | m | 1140 | |||||
47 | 电缆 | WDZBN-YJY-1kV 4x35+1x16 | m | 5120 | |||||
48 | 电缆 | WDZBN-YJY-1kV 4x4 | m | 1535 | |||||
49 | 电缆 | WDZBN-YJY-1kV 4x4+4x16 | m | 345 | |||||
50 | 电缆 | WDZBN-YJY-1kV 4x50+1x25 | m | 1160 | |||||
51 | 电缆 | WDZBN-YJY-1kV 4x70+1x35 | m | 170 | |||||
52 | 电缆 | WDZBN-YJY-1kV 5x10 | m | 650 | |||||
53 | 电缆 | WDZBN-YJY-1kV 5x16 | m | 3145 | |||||
54 | 电缆 | WDZBN-YJY-1kV 5x6 | m | 1070 | |||||
55 | 电缆 | WDZB-BYJ-450/750V 3*6 SC25 | m | 10540 | |||||
56 | 电缆 | WDZB-BYJ-450/750V 3*2.5 SC20 | m | 11470 | |||||
57 | 电缆 | WDZB-BYJ-450/750V 3*4 SC20 | m | 36900 | |||||
58 | 电缆 | WDZBN-BYJ-450/750V 3*4 SC20 | m | 7400 | |||||
59 | 电缆 | WDZBN-BYJ-450/750V 3*2.5 SC20 | m | 13000 | |||||
60 | 电缆 | WDZB-YJY-1KV 3*4 SC25 | m | 840 | |||||
61 | 电缆 | RS485总线 | m | 2465 | |||||
1 | DZ-03 | 矿物绝缘电缆 | BTTYZ-750V 3(1x35)+2(1x16) | m | 235 | 1、生产企业注册资金不少于1亿元人民币。 6、近五年内至少有1条城市轨道交通线路供货业绩。 | 2000 | 动照专业 | |
2 | 矿物绝缘电缆 | BTTYZ-750V 3(1x35)+1(1x16) | m | 175 | |||||
3 | 矿物绝缘电缆 | BTTYZ-750V 3(1x50)+1(1x25) | m | 420 | |||||
4 | 矿物绝缘电缆 | BTTYZ-750V 3(1x50)+2(1x25) | m | 2290 | |||||
5 | 矿物绝缘电缆 | BTTYZ-750V 3x25+2x16 | m | 2260 | |||||
6 | 矿物绝缘电缆 | BTTYZ-750V 5x10 | m | 165 | |||||
7 | 矿物绝缘电缆 | BTTYZ-750V 3X4 | m | 3740 | |||||
8 | 矿物绝缘电缆 | BTTYZ-750V 5x16 | m | 4070 | |||||
1 | DZ-04 | 镀锌钢管 | SC150 | m | 415 | 1、生产企业注册资金不少于5000万元人民币。 2、代理商注册资金不少于500万元。 7、近五年内至少有1条城市轨道交通线路供货业绩。 | 2000 | 动照专业 | 热镀锌 |
2 | 镀锌钢管 | SC100 | m | 130 | 热镀锌 | ||||
3 | 镀锌钢管 | SC80 | m | 1660 | 热镀锌 | ||||
4 | 镀锌钢管 | SC70 | m | 1350 | 热镀锌 | ||||
5 | 镀锌钢管 | SC50 | m | 1730 | 热镀锌(动照专业) | ||||
6 | 镀锌钢管 | SC40 | m | 540 | 热镀锌(动照专业) | ||||
7 | 镀锌钢管 | SC32 | m | 1780 | 热镀锌(动照专业) | ||||
8 | 镀锌钢管 | SC25 | m | 12900 | 热镀锌(动照专业) | ||||
9 | 镀锌钢管 | SC20 | m | 46903 | 消防电源监控系统,热镀锌(动照专业) | ||||
10 | 镀锌钢管 | SC20 | m | 3000 | 能管总线钢管热镀锌(动照专业) | ||||
11 | 镀锌钢管(消磁) | DN70 | m | 590 | 热镀锌(动照专业) | ||||
12 | 镀锌钢管(消磁) | DN50 | m | 1260 | 热镀锌(动照专业) | ||||
13 | 镀锌钢管(消磁) | DN25 | m | 1300 | 热镀锌(动照专业) | ||||
14 | 镀锌钢管(消磁) | DN20 | m | 5640 | 热镀锌(动照专业) | ||||
15 | 接地镀锌角钢 | 50*50*5mm | m | 3000 | (动照专业) | ||||
16 | 接地镀锌圆钢 | Φ14mm | m | 400 | (动照专业) | ||||
17 | 接地扁钢 | 40*4 | m | 5000 | (动照专业) | ||||
18 | 接地扁钢 | 25*4 | m | 4465 | (动照专业) | ||||
19 | 镀锌钢管 | φ60*3mm | m | 519 | 装饰装修专业 | ||||
20 | 镀锌钢管 | φ38*1.5mm | m | 330 | 装饰装修专业 | ||||
21 | 镀锌钢管 | φ25*1mm | m | 754 | 装饰装修专业 | ||||
22 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 634 | 给水消防专业 | ||||
23 | 热镀锌角铁 | 76*7 | m | 800 | 给水消防专业 | ||||
24 | 热镀锌角铁 | 65*6 | m | 400 | 给水消防专业 | ||||
25 | 热镀锌角铁 | 50*5 | m | 360 | 给水消防专业 | ||||
26 | 热镀锌角铁 | 5*5 | m | 200 | 给水消防专业 | ||||
27 | 热镀锌角铁 | 10# | m | 800 | 给水消防专业 | ||||
28 | 热镀锌角铁 | 8# | m | 400 | 给水消防专业 | ||||
1 | TF-01 | 保温管束 | DN25 | 套 | 49 | 1、生产企业注册资金不少于5000万元人民币。 2、代理商注册资金不少于500万元。 6、进口或合资品牌,且近五年内至少有1条城市轨道交通线路供货业绩。 | 2000 | 通风专业 | 综合支吊架 |
2 | 保温管束 | DN32 | 套 | 28 | 综合支吊架 | ||||
3 | 保温管束 | DN50 | 套 | 144 | 综合支吊架 | ||||
4 | 保温管束 | DN100 | 套 | 18 | 综合支吊架 | ||||
5 | 保温管束 | DN125 | 套 | 160 | 综合支吊架 | ||||
6 | 保温管束 | DN150 | 套 | 20 | 综合支吊架 | ||||
7 | 重型欧姆管束 | DN200 | 套 | 54 | 综合支吊架 | ||||
8 | 法兰螺母 | M12 | 个 | 6354 | 抗震支架 | ||||
9 | 全牙螺杆 (3米一根) | M12 | 根 | 876 | 抗震支架 | ||||
10 | 全牙螺杆 | M12*60 | 根 | 270 | 抗震支架 | ||||
11 | 槽钢锁扣 | M12 | 个 | 33653 | 综合支吊架 | ||||
12 | 平垫 | M12 | 个 | 33929 | 综合支吊架 | ||||
13 | 槽钢端盖 | 21 | 个 | 362 | 综合支吊架 | ||||
14 | 槽钢端盖 | 41 | 个 | 6066 | 综合支吊架 | ||||
15 | 槽钢端盖 | 52 | 个 | 990 | 抗震支架 | ||||
16 | 槽钢端盖 | 72 | 个 | 206 | 抗震支架 | ||||
17 | 标准管束 | DN65 | 个 | 16 | 抗震支架 | ||||
18 | 标准管束 | DN100 | 个 | 44 | 抗震支架 | ||||
19 | 标准管束 | DN150 | 个 | 436 | 抗震支架 | ||||
20 | 外六角螺栓 | M12*25 | 个 | 36365 | 综合支吊架 | ||||
21 | 螺杆接头 | M12 | 个 | 1442 | 抗震支架 | ||||
22 | 热镀锌双拼槽钢 BFR-21D | 21D | 米 | 482.15 | 综合支吊架 | ||||
23 | 热镀锌双拼槽钢 BFR-41D | 41D | 米 | 1252.8 | 综合支吊架 | ||||
24 | 热镀锌槽钢 BFR-41 | 41 | 米 | 9490.76 | 综合支吊架 | ||||
25 | 热镀锌槽钢 BFR-52 | 52 | 米 | 1669.77 | 综合支吊架 | ||||
26 | 热镀锌槽钢 BFR-72 | 72 | 米 | 1348.7 | 综合支吊架 | ||||
27 | 槽钢底座BFP-21-72 | 21-72 | 个 | 1324 | 综合支吊架 | ||||
28 | 热镀锌双拼槽钢 BFR-52-72D | 52-72D | 米 | 145.25 | 综合支吊架 | ||||
29 | 管束扣垫 | M12 | 个 | 210 | 抗震支架 | ||||
30 | 单面槽钢扣件 | 41 | 个 | 1326 | 抗震支架 | ||||
31 | 双孔槽钢抗震转接件 | 双孔 | 个 | 3460 | 抗震支架 | ||||
32 | 单孔槽钢抗震转接件 | 单孔 | 个 | 3460 | 抗震支架 | ||||
33 | 热镀锌槽钢扣板 | M12 | 个 | 2819 | 抗震支架 | ||||
34 | 铰连接底座 | PG | 个 | 323 | 综合支吊架 | ||||
35 | 角连接件 | W2/90° | 个 | 1952 | 抗震支架 | ||||
36 | 角连接件 | W4/90° | 个 | 7297 | 综合支吊架 | ||||
37 | 角连接件 | W8/90° | 个 | 1466 | 综合支吊架 | ||||
38 | 自切底锚栓 | M12 80/20 | 个 | 8224 | 综合支吊架 | ||||
39 | P型管束DIN20 25mm(抱箍范围23-27mm) | DN20 | 套 | 129 | 综合支吊架 | ||||
40 | P型管束DIN25 32mm(抱箍范围28-34mm) | DN25 | 套 | 44 | 综合支吊架 | ||||
41 | P型管束DIN32 38mm(抱箍范围36-42mm) | DN32 | 套 | 102 | 综合支吊架 | ||||
42 | P型管束DIN40 48mm(抱箍范围44-50mm) | DN40 | 套 | 404 | 综合支吊架 | ||||
43 | P型管束DIN50 57mm(抱箍范围56-61mm) | DN50 | 套 | 219 | 综合支吊架 | ||||
44 | P型管束DIN65 76mm(抱箍范围68-76mm) | DN65 | 套 | 226 | 综合支吊架 | ||||
45 | P型管束DIN80 89mm(抱箍范围82-90mm) | DN80 | 套 | 148 | 综合支吊架 | ||||
46 | P型管束DIN100 108mm(抱箍范围104-114mm) | DN100 | 套 | 238 | 综合支吊架 | ||||
47 | P型管束DIN150 159mm(抱箍范围158-168mm) | DN150 | 套 | 670 | 综合支吊架 | ||||
48 | 吊杆锁紧件 | M12 | 个 | 5768 | 抗震支架 | ||||
49 | 防松螺母 | M12 | 个 | 6465 | 综合支吊架 | ||||
50 | 外六角螺栓 | M12*70 | 个 | 3298 | 综合支吊架 | ||||
1 | TF-02 | 单层百叶风口带人字阀 | 800*320 | 个 | 300 | 1、生产企业注册资金不少于2000万元人民币。
| 1000 | 通风专业 | |
2 | 单层百叶风口带人字阀 | 1200*600 | 个 | 1 | |||||
3 | 单层百叶风口带人字阀 | 1000*600 | 个 | 2 | |||||
4 | 单层百叶风口带人字阀 | 1000*500 | 个 | 113 | |||||
5 | 单层百叶风口带人字阀 | 1000*320 | 个 | 14 | |||||
6 | 单层百叶风口带人字阀 | 800*630 | 个 | 4 | |||||
7 | 单层百叶风口带人字阀 | 800*500 | 个 | 1 | |||||
8 | 单层百叶风口带人字阀 | 800*250 | 个 | 18 | |||||
9 | 单层百叶风口带人字阀 | 600*600 | 个 | 24 | |||||
10 | 单层百叶风口带人字阀 | 500*1000 | 个 | 1 | |||||
11 | 单层百叶风口带人字阀 | 400*600 | 个 | 2 | |||||
12 | 单层百叶风口带人字阀 | 300*600 | 个 | 19 | |||||
13 | 单层百叶风口带人字阀 | 320*500 | 个 | 3 | |||||
14 | 单层百叶风口带人字阀 | 300*500 | 个 | 7 | |||||
15 | 单层百叶风口带人字阀 | 300*300 | 个 | 59 | |||||
16 | 单层百叶风口带人字阀 | 250*500 | 个 | 4 | |||||
17 | 单层百叶风口带人字阀 | 200*200 | 个 | 87 | |||||
18 | 单层百叶风口带人字阀 | 550*550 | 个 | 6 | |||||
19 | 单层百叶风口带人字阀 | 400*300 | 个 | 14 | |||||
20 | 单层百叶风口带人字阀 | 400*250 | 个 | 6 | |||||
21 | 单层百叶风口带人字阀 | 400*200 | 个 | 15 | |||||
22 | 单层百叶风口带人字阀 | 400*400 | 个 | 33 | |||||
23 | 单层百叶风口带人字阀 | 350*350 | 个 | 29 | |||||
24 | 单层百叶风口带人字阀 | 250*250 | 个 | 51 | |||||
25 | 单层百叶风口带人字阀 | 250*200 | 个 | 16 | |||||
26 | 单层百叶风口带人字阀 | 600*500 | 个 | 3 | |||||
27 | 单层百叶风口带人字阀 | 600*400 | 个 | 3 | |||||
28 | 单层百叶风口带人字阀 | 500*300 | 个 | 35 | |||||
29 | 单层百叶风口带人字阀 | 500*400 | 个 | 6 | |||||
30 | 单层百叶风口带人字阀 | 500*500 | 个 | 25 | |||||
31 | 双层百叶风口带人字阀 | 600*500 | 个 | 178 | |||||
32 | 双层百叶风口带人字阀 | 300*300 | 个 | 57 | |||||
33 | 双层百叶风口带人字阀 | 400*600 | 个 | 3 | |||||
34 | 双层百叶风口带人字阀 | 400*300 | 个 | 14 | |||||
35 | 双层百叶风口带人字阀 | 300*600 | 个 | 20 | |||||
36 | 双层百叶风口带人字阀 | 400*250 | 个 | 16 | |||||
37 | 双层百叶风口带人字阀 | 320*500 | 个 | 4 | |||||
38 | 双层百叶风口带人字阀 | 350*350 | 个 | 29 | |||||
39 | 双层百叶风口带人字阀 | 300*200 | 个 | 1 | |||||
40 | 双层百叶风口带人字阀 | 300*500 | 个 | 10 | |||||
41 | 双层百叶风口带人字阀 | 250*500 | 个 | 5 | |||||
42 | 双层百叶风口带人字阀 | 250*250 | 个 | 27 | |||||
43 | 双层百叶风口带人字阀 | 500*300 | 个 | 15 | |||||
44 | 双层百叶风口带人字阀 | 500*400 | 个 | 5 | |||||
45 | 双层百叶风口带人字阀 | 500*500 | 个 | 8 | |||||
46 | 双层百叶风口带人字阀 | 125*125 | 个 | 8 | |||||
47 | 双层百叶风口带人字阀 | 200*200 | 个 | 13 | |||||
48 | 双层百叶风口带人字阀 | 550*550 | 个 | 6 | |||||
49 | 双层百叶风口带人字阀 | 400*400 | 个 | 31 | |||||
50 | 双层百叶风口带人字阀 | 600*400 | 个 | 3 | |||||
51 | 双层百叶风口带人字阀 | 600*600 | 个 | 23 | |||||
52 | 双层百叶风口带人字阀 | 800*400 | 个 | 2 | |||||
53 | 双层百叶风口带人字阀 | 800*500 | 个 | 2 | |||||
54 | 双层百叶风口带人字阀 | 800*630 | 个 | 4 | |||||
55 | 双层百叶风口带人字阀 | 1000*800 | 个 | 2 | |||||
56 | 双层百叶风口带人字阀 | 1000*500 | 个 | 24 | |||||
57 | 双层百叶风口带人字阀 | 1000*600 | 个 | 3 | |||||
58 | 双层百叶风口带人字阀 | 1300*700 | 个 | 1 | |||||
59 | 双层百叶风口带人字阀 | 1200*600 | 个 | 7 | |||||
60 | 双层百叶风口带人字阀 | 1200*500 | 个 | 2 | |||||
61 | 双层百叶风口带人字阀 | 1600*800 | 个 | 2 | |||||
62 | 嵌墙自然补风口 | 400*250 | 个 | 36 | |||||
63 | 嵌墙自然补风口 | 400*400 | 个 | 2 | |||||
64 | 嵌墙自然排风口 | 400*250 | 个 | 14 | |||||
65 | 嵌墙自然排风口 | 250*250 | 个 | 8 | |||||
66 | 防雨补风百叶带防鼠网 | 3000*1000 | 个 | 4 | |||||
67 | 防雨百叶带防鼠网 | 1600*1000 | 个 | 2 | |||||
68 | 散流器带人字阀 | 120*120 | 个 | 21 | |||||
69 | 散流器带人字阀 | 200*200 | 个 | 1 | |||||
70 | 散流器带人字阀 | 160*160 | 个 | 17 | |||||
71 | 手动调节阀 | 1000*500 | 个 | 4 | |||||
72 | 手动调节阀 | 1000*630 | 个 | 5 | |||||
73 | 手动调节阀 | 1000*800 | 个 | 4 | |||||
74 | 手动调节阀 | 1000*400 | 个 | 3 | |||||
75 | 手动调节阀 | 1250x1000 | 个 | 6 | |||||
76 | 手动调节阀 | 1250*800 | 个 | 4 | |||||
77 | 手动调节阀 | 630x630 | 个 | 8 | |||||
78 | 手动调节阀 | 630x250 | 个 | 6 | |||||
79 | 手动调节阀 | 800*400 | 个 | 8 | |||||
80 | 手动调节阀 | 800x250 | 个 | 8 | |||||
81 | 手动调节阀 | 320x200 | 个 | 26 | |||||
82 | 手动调节阀 | 500x320 | 个 | 19 | |||||
83 | 手动调节阀 | 400*500 | 个 | 2 | |||||
84 | 手动调节阀 | 400*400 | 个 | 8 | |||||
85 | 手动调节阀 | 400x320 | 个 | 28 | |||||
86 | 手动调节阀 | 320x250 | 个 | 24 | |||||
87 | 手动调节阀 | 320*160 | 个 | 1 | |||||
88 | 手动调节阀 | 250x200 | 个 | 6 | |||||
89 | 手动调节阀 | 400*200 | 个 | 3 | |||||
90 | 手动调节阀 | 400x250 | 个 | 12 | |||||
91 | 手动调节阀 | 630*200 | 个 | 1 | |||||
92 | 手动调节阀 | 630*320 | 个 | 5 | |||||
93 | 手动调节阀 | 630x400 | 个 | 18 | |||||
94 | 手动调节阀 | 630x500 | 个 | 9 | |||||
95 | 手动调节阀 | 800*630 | 个 | 3 | |||||
96 | 手动调节阀 | 800*500 | 个 | 4 | |||||
97 | 手动调节阀 | 800*320 | 个 | 5 | |||||
98 | 手动调节阀 | 500*200 | 个 | 2 | |||||
